LG, CES 2021 kapsamında Samsung ve Dell’in ardından yeni ürünlerini tanıtmaya başladı. LG Gram serisi laptop modellerini tanıtan LG, dizüstü sektöründe adından söz ettirmeye başlayacak gibi görünüyor.
LG Gram serisi karşımıza 5 farklı model ile çıkıyor. Bunlar, dokunmatik ekran alanında 14 ve 16 inç normal ekran alanında ise 17 inç ve 16 inç olarak ayrılıyor. Her modelinde DCI-P3 renk gamutunu destekleyen LG, panel konusundaki başarısını laptoplarına da yansıtıyor.
11. nesil Intel işlemcilerden ve Intel Iris Xe Graphics / Intel UHD Graphics GPU‘dan beslenen bu modeller, önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. Ancak henüz bu modelerin fiyatlarının açıklanmadığını belirtelim.
Tüm modellerde güvenlik için parmak izi okuyucusuna yer veren LG, US Military Standard 810G ile dayanıklılık konusunda da rakip tanımayacak. Aşağıdan LG Gram serisinin karşılaştırmalı özelliklerine ulaşabilirsiniz.
LG Gram serisi özellikleri
| LG gram 17 (17Z90P) | LG gram 16 (16Z90P) | LG gram 14 (14Z90P) | LG gram 16 (16T90P) | LG gram 14 2-in-1 (14T90P) | |
| Ekran boyutu | 17 inç | 16 inç | 14 inç | 16 inç | 14 inç |
| Çözünürlük | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 (Dokuturboslot nmatik) | 1920 x 1200 (Dokunmatik) |
| Ekran oranı | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| Ağırlık | 1350 gram | 1190 gram | 999 gram | 1480 gram | 1250 gram |
| Boyutlar | 380.2 x 260.1 x 17.8mm | 355.9 x 243.4 x 16.8mm | 313.4 x 215.2 x 16.8mm | 356.6 x 248.3 x 16.95mm | 314 x 219.5 x 16.75mm |
| Batarya | 80Wh | 80Wh | 72Wh | 80Wh | 72Wh |
| İşlemci | 11. nesil Intel işlemci | 11. nesil Intel işlemci | 11. nesil Intel işlemci | 11. nesil Intel işlemci | 111. nesil Intel işlemci |
| GPU | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics Intel® UHD Graphics |
| RAM | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) |
| Depolama | M.2 Dual SSD | M.2 Dual SSD | M.2 Dual SSD | M.2 Dual SSD | M.2 Dual SSD |
| Renk | Beyaz, Gümüş, Siyah | Beyaz, Gümüş, Siyah | Beyaz, Gümüş, Siyahk | Yeşil, Gümüş, Siyah | Yeşil, Gümüş, Siyah |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı | Arkadan aydınlatmalı | Arkadan aydınlatmalı | Arkadan aydınlatmalı | Arkadan aydınlatmalı |
| I/O Port | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1, HDMI, microSD/UFS, HP-Out |
| Diğer özellikler | Parmak izi okuyucusu, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Parmak izi okuyucusu, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Parmak izi okuyucusu, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Parmak izi okuyucusu, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Parmak izi okuyucusu, US Military Standard 810G Compliance, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 |
Samsung Neo QLED ve MICRO LED TV’leri duyurduDonanım Samsung CES LG CES 2021
ADANA – 19 Ağustos 2004’te Adana’da doğan Muhammet Emin Rüzgar, genç yaşına rağmen yazılım ve…
Sosyal medya ve dijital müzik platformlarının yükselişiyle birlikte yeni nesil sanatçılar, geleneksel sınırları aşarak dünya…
Dijital müzik dünyasında **Batusyex** sahne adıyla tanınan **Batuhan Kaçar**, Spotify'da 1,5 milyonu aşan aylık dinleyici…
Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte hizmet sektöründe de önemli değişimler yaşanıyor. Ev temizliğinden özel derslere, teknik…
Kocaeli’de gündem hızlı akıyor. Sanayinin başkenti sayılan kentin bir ucunda fabrika kapısı açılırken, diğer ucunda…
Mücevher dünyasında bazı taşlar vardır ki, yalnızca ışıltısıyla değil, taşıdığı derin anlamlar ve asil tarihiyle…